Sardinien - Baia del Porto | inkl. Flug & Mietwagen
7 Nächte
Buchbar bis: 31.07.2025
Region: Sardinien
Reiseveranstalter: Eurotours
ab
€ 2.398,-
Sardinien - Baia del Porto | inkl. Flug & Mietwagen
7 Nächte
Buchbar bis: 31.07.2025
Region: Sardinien
Reiseveranstalter: Eurotours
Ein atemberaubend schönes Fleckchen Erde. Als zweitgrößte Insel des Mittelmeers liegt Sardinien rund 200 Kilometer vor dem italienischen Festland, direkt neben Korsika. Karibikfeeling? Für Strandliebhaber ist die etwa 2.000 Kilometer lange Küste DAS Bade- und Wassersportparadies. Malerische Badebuchten mit strahlend weißem Sandstrand eifern mit türkisfarbenem Wasser um die Wette, dazu gesellen sich entspannte Städtchen und weite Landschaften. Wie schön ist es, wenn man sich einfach mal treiben lassen kann. An den Häfen entlang schlendern und den Fischern zusehen, auf bunten Märkten stöbern oder sich in schmalen Gässchen verlieren. Der Spruch "La vita è bella" wurde hier quasi erfunden.
Inklusivleistungen
Ihre Unterkunft: Baia del Porto****
In 600 m gelangen Sie zum Strand. Das Ortszentrum ist 5 km entfernt, während die nächsten Einkaufsmöglichkeiten in 500 m zu erreichen sind.
Frühstücksraum, Restaurant, Bar, Aufenthaltsraum, Bibliothek, WLAN (in der Lobby), Parkplatz.
Doppelzimmer Standard Balkon/Terrasse: ca. 14 m², Dusche, WC, Haarföhn, Klimaanlage, Safe (gg. Geb.), Minibar (gg. Geb.), Telefon, TV, Balkon/Terrasse. Bel.: max. 2 Erw.
Dreibettzimmer Standard Balkon/Terrasse: ca. 20 m², Dusche, WC, Haarföhn, 1 x Zustellbett, Klimaanlage, Safe (gg. Geb.), Minibar (gg. Geb.), Telefon, TV, Balkon/Terrasse. Bel.: max. 2 Erw. + 1 Kind.
Vierbettzimmer Standard Balkon/Terrasse: ca. 29 m², Dusche, WC, Haarföhn, 1 x Etagenbett, Klimaanlage, Safe (gg. Geb.), Minibar (gg. Geb.), Telefon, TV, Balkon/Terrasse. Bel.: max. 2 Erw. + 2 Kinder.
Termine und Preise
Termine 2025 | Gesamtpreise Doppelzimmer Standard (2 Erwachsene) | Gesamtpreise Vierbettzimmer Standard (2 Erwachsene + 2 Kinder) | Gesamtpreise Vierbettzimmer Standard (3 Erwachsene + 1 Kind) | Gesamtpreise Dreibettzimmer Standard (2 Erwachsene + 1 Kind) |
01.06. | - | € 3.598,- | € 3.598,- | € 3.098,- |
08.06. | € 2.998,- | € 3.998,- | € 4.198,- | € 3.498,- |
15.06. | - | € 4.798,- | € 5.198,- | € 3.698,- |
22.06. | - | € 5.198,- | € 5.598,- | € 4.098,- |
29.06. | € 3.398,- | € 5.198,- | € 5.598,- | € 4.098,- |
31.08. | € 3.398,- | € 5.198,- | € 5.598,- | € 4.098,- |
06.07. | € 3.598,- | € 5.398,- | € 5.798,- | € 4.298,- |
13.07. | € 3.598,- | € 5.398,- | € 5.798,- | € 4.298,- |
20.07. | € 3.598,- | € 5.398,- | € 5.798,- | € 4.298,- |
27.07. | € 3.798,- | € 5.798,- | € 6.198,- | € 4.498,- |
24.08. | € 3.798,- | € 5.798,- | € 6.198,- | € 4.498,- |
03.08. | € 4.198,- | € 5.998,- | € 6.598,- | € 4.898,- |
17.08. | - | € 5.998,- | € 6.598,- | € 4.898,- |
10.08. | € 4.398,- | € 6.198,- | € 6.798,- | € 5.098,- |
07.09. | € 2.998,- | € 4.598,- | € 4.798,- | € 3.698,- |
14.09. | - | € 4.598,- | € 3.798,- | € 3.098,- |
21.09. | - | € 3.798,- | € 3.798,- | € 3.098,- |
28.09. | € 2.398,- | € 3.398,- | € 3.598,- | € 2.898,- |
Fluginformationen
Richtung | Flugnummer | Abflugszeit | Ankunftszeit |
Wien (VIE) - OLB (Olbia) | OS9433 | 14:25 | 16:25 |
OLB (Olbia) - Wien (VIE) | OS9434 | 17:15 | 19:00 |
Änderungen vorbehalten. |
Informationen Mietwagen
Inkludierte Leistungen über Mietwagenanbieter
Weitere Informationen zum Mietwagen
Zusatzkosten (buchbar vor Ort – Zahlung/Abrechnung über die vorgelegte Kreditkarte)
Fahrzeugübernahme und -rückgabe
Änderungen und Verfügbarkeiten vorbehalten.
Dauer 7 Nächte
ab
€ 2.398,-
Ein atemberaubend schönes Fleckchen Erde. Als zweitgrößte Insel des Mittelmeers liegt Sardinien rund 200 Kilometer vor dem italienischen Festland, direkt neben Korsika. Karibikfeeling? Für Strandliebhaber ist die etwa 2.000 Kilometer lange Küste DAS Bade- und Wassersportparadies. Malerische Badebuchten mit strahlend weißem Sandstrand eifern mit türkisfarbenem Wasser um die Wette, dazu gesellen sich entspannte Städtchen und weite Landschaften. Wie schön ist es, wenn man sich einfach mal treiben lassen kann. An den Häfen entlang schlendern und den Fischern zusehen, auf bunten Märkten stöbern oder sich in schmalen Gässchen verlieren. Der Spruch "La vita è bella" wurde hier quasi erfunden.
In 600 m gelangen Sie zum Strand. Das Ortszentrum ist 5 km entfernt, während die nächsten Einkaufsmöglichkeiten in 500 m zu erreichen sind.
Frühstücksraum, Restaurant, Bar, Aufenthaltsraum, Bibliothek, WLAN (in der Lobby), Parkplatz.
Doppelzimmer Standard Balkon/Terrasse: ca. 14 m², Dusche, WC, Haarföhn, Klimaanlage, Safe (gg. Geb.), Minibar (gg. Geb.), Telefon, TV, Balkon/Terrasse. Bel.: max. 2 Erw.
Dreibettzimmer Standard Balkon/Terrasse: ca. 20 m², Dusche, WC, Haarföhn, 1 x Zustellbett, Klimaanlage, Safe (gg. Geb.), Minibar (gg. Geb.), Telefon, TV, Balkon/Terrasse. Bel.: max. 2 Erw. + 1 Kind.
Vierbettzimmer Standard Balkon/Terrasse: ca. 29 m², Dusche, WC, Haarföhn, 1 x Etagenbett, Klimaanlage, Safe (gg. Geb.), Minibar (gg. Geb.), Telefon, TV, Balkon/Terrasse. Bel.: max. 2 Erw. + 2 Kinder.
Termine 2025 | Gesamtpreise Doppelzimmer Standard (2 Erwachsene) | Gesamtpreise Vierbettzimmer Standard (2 Erwachsene + 2 Kinder) | Gesamtpreise Vierbettzimmer Standard (3 Erwachsene + 1 Kind) | Gesamtpreise Dreibettzimmer Standard (2 Erwachsene + 1 Kind) |
01.06. | - | € 3.598,- | € 3.598,- | € 3.098,- |
08.06. | € 2.998,- | € 3.998,- | € 4.198,- | € 3.498,- |
15.06. | - | € 4.798,- | € 5.198,- | € 3.698,- |
22.06. | - | € 5.198,- | € 5.598,- | € 4.098,- |
29.06. | € 3.398,- | € 5.198,- | € 5.598,- | € 4.098,- |
31.08. | € 3.398,- | € 5.198,- | € 5.598,- | € 4.098,- |
06.07. | € 3.598,- | € 5.398,- | € 5.798,- | € 4.298,- |
13.07. | € 3.598,- | € 5.398,- | € 5.798,- | € 4.298,- |
20.07. | € 3.598,- | € 5.398,- | € 5.798,- | € 4.298,- |
27.07. | € 3.798,- | € 5.798,- | € 6.198,- | € 4.498,- |
24.08. | € 3.798,- | € 5.798,- | € 6.198,- | € 4.498,- |
03.08. | € 4.198,- | € 5.998,- | € 6.598,- | € 4.898,- |
17.08. | - | € 5.998,- | € 6.598,- | € 4.898,- |
10.08. | € 4.398,- | € 6.198,- | € 6.798,- | € 5.098,- |
07.09. | € 2.998,- | € 4.598,- | € 4.798,- | € 3.698,- |
14.09. | - | € 4.598,- | € 3.798,- | € 3.098,- |
21.09. | - | € 3.798,- | € 3.798,- | € 3.098,- |
28.09. | € 2.398,- | € 3.398,- | € 3.598,- | € 2.898,- |
Richtung | Flugnummer | Abflugszeit | Ankunftszeit |
Wien (VIE) - OLB (Olbia) | OS9433 | 14:25 | 16:25 |
OLB (Olbia) - Wien (VIE) | OS9434 | 17:15 | 19:00 |
Änderungen vorbehalten. |
Inkludierte Leistungen über Mietwagenanbieter
Weitere Informationen zum Mietwagen
Zusatzkosten (buchbar vor Ort – Zahlung/Abrechnung über die vorgelegte Kreditkarte)
Fahrzeugübernahme und -rückgabe
Änderungen und Verfügbarkeiten vorbehalten.